Das PowderPro A1 ist ein modernes, u.a. mit WiFi-Kontrolle und automatischer Bildanalyse ausgestattetes Messgerät zur umfassenden Charakterisierung von Pulvern hinsichtlich wesentlicher makroskopischer Eigenschaften, die insbesondere Förderbarkeit, Lagerung und Weiterverarbeitung dieser Materialien beeinflussen.
Die insgesamt14 Parameter (siehe auch ASTM D6393), die mit System bestimmt werden können, sind in folgender Tabelle zusammengefasst:
| Parameter (deutsch) | Parameter (englisch) | Beschreibung |
| Gemessene Parameter | ||
| Siebgröße | Sieve size | Korngrößenverteilung mittels Trockensiebung (automatische Klopfsiebung) mit maximal 9 Sieben (45 – 2000 µm) |
| Schüttwinkel | Angle of repose | Winkel, den ein ruhender Pulverkegel mit der Horizontalen bildet |
| Einbruchswinkel/ Abfallwinkel | Angle of fall/ Angle of Collapse | Winkel, bei dem ein instabiler Pulverkegel plötzlich zusammenbricht |
| Abrutschwinkel/ Abgleitwinkel | Angle of Spatula/ Flat-Plate Angle | Neigungswinkel, bei dem Pulver auf einer geneigten Platte oder Spachtel zu rutschen beginnt |
| Schüttdichte | Bulk Density | Dichte einer Mischung aus einem pulverförmigen oder körnigen Material und einem Medium (i.A. Luft), welches die Zwischenräume dieses Schüttguts ausfüllt |
| Stampfdichte | Tapped Density | Dichte eines eingefüllten Pulvers, das durch (in der Regel definiertes) Rütteln oder Vibrieren verdichtet wurde |
| Dispersibilität | Dispersibility | Fähigkeit eines Pulvers, sich beim Kontakt mit einem Gas oder Flüssigkeit zu verteilen |
| Porenvolumenanteil/ Hohlraumanteil | Voidage | Anteil des Gesamtvolumens, der von Luft oder Zwischenräumen eingenommen wird |
| Kohäsion/ Partikelhaftung | Cohesion | Innere Anziehungskräfte zwischen Partikeln, die die Fließfähigkeit beeinträchtigen können |
| Berechnete Parameter | ||
| Differenzwinkel | Angle of Difference | Differenz zwischen Schüttwinkel und Einbruchswinkel/ Abfallwinkel |
| Kompressibilität | Compressibility | Maß für die Veränderung des Schüttvolumens bei mechanischer Einwirkung |
| Einheitlichkeit/ Partikelhomogenität | Uniformity | Maß für die Gleichförmigkeit der Partikelgrößenverteilung |
| Fließfähigkeit | Flowability | Leichtigkeit, mit der ein Pulver unter Schwerkraft fließt |
| Staubneigung/ Aufwirbelbarkeit | Floodability index | Tendenz eines Pulvers, beim Einfüllen leicht aufzuwirbeln oder unkontrolliert zu fließen |

Normen
/1/ ASTM D6393-14 Standard Test Method for Bulk Solids Characterization by Carr Indices
/2/ EP7.0 07/2010:20934 Bulk density and tapped density of powders
/3/ ISO 3953 Metallic powders – Determination of tap density
/4/ USP32-NF27<616>
Fachartikel
/1/ Particle World 19; p. 8 – 9; „Macroscopic powder characterization: fully automated analysis of physical powder properties“
Application Notes anfordern
![]() Zirkonoxid, Aluminiumoxid | ![]() Silicapulver |
![]() Graphit-, Kohlenstoffpulver | ![]() Phosphate, Grundchemikalienpulver |
![]() Lebensmittelpulver (Mehl, Milch) |
![]() Eisenpulver | ![]() Metallkompositpulver |
![]() Tablettenpulver | ![]() Kollagenpulver |